1 cuota de $32.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.300,00 |
2 cuotas de $18.648,41 | Total $37.296,81 | |
3 cuotas de $12.716,51 | Total $38.149,53 | |
6 cuotas de $6.934,27 | Total $41.605,63 | |
9 cuotas de $5.009,73 | Total $45.087,57 | |
12 cuotas de $4.059,84 | Total $48.718,09 |
1 cuota de $32.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.300,00 |
2 cuotas de $19.053,77 | Total $38.107,54 | |
3 cuotas de $12.995,37 | Total $38.986,10 | |
6 cuotas de $7.157,14 | Total $42.942,85 | |
9 cuotas de $5.307,97 | Total $47.771,70 | |
12 cuotas de $4.347,04 | Total $52.164,50 | |
24 cuotas de $3.230,00 | Total $77.520,00 |
3 cuotas de $13.763,03 | Total $41.289,09 | |
6 cuotas de $7.579,73 | Total $45.478,40 |
3 cuotas de $13.906,23 | Total $41.718,68 | |
6 cuotas de $7.634,11 | Total $45.804,63 | |
9 cuotas de $5.712,43 | Total $51.411,91 | |
12 cuotas de $4.678,39 | Total $56.140,63 |
18 cuotas de $3.596,61 | Total $64.738,89 |
Título: GEOGRAFIA 3 ES.HUELLAS N/E
Autor: Estrada
Editorial: ESTRADA
Isbn: 978-950-01-2369-3
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Sinopsis: Inlcuye acceso al libro digital y cuadernillo Saber Hacer. Geografía 3ES Sociedad y naturaleza en la Argentina AUTORES: Carolina García, Gustavo Sposob, Raquel Alvarado Quetgles, Luis Domínguez Roca, Ricardo Apaolaza, Marcela Carbajales, María de Estrada, Analía Almirón, Federico Quilici Bloque 1. 1. La organización política y administrativa de la Argentina 2. La inserción de la Argentina en la economía mundial 3. La Argentina en el proceso de globalización Bloque 2. 4. Los relieves y el sistema hidrográfico en la Argentina 5. Los climas y ambientes de la Argentina 6. La valoración y el aprovechamiento de los recursos naturales 7. Los problemas ambientales en la Argentina Bloque 3. 8. Composición, distribución y movilidad de la población argentina 9. Condiciones de vida y empleo en la Argentina Bloque 4. 10. Espacios rurales en la Argentina 11. El sector primario en la economía Argentina Bloque 5. 12. Los espacios urbanos en la Argentina 13. La actividad industrial en la Argentina 14. El sector terciario.