1 cuota de $28.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.199,00 |
2 cuotas de $16.634,59 | Total $33.269,18 | |
3 cuotas de $11.345,40 | Total $34.036,19 | |
6 cuotas de $6.248,43 | Total $37.490,57 | |
9 cuotas de $4.634,04 | Total $41.706,32 | |
12 cuotas de $3.795,12 | Total $45.541,39 | |
24 cuotas de $2.819,90 | Total $67.677,60 |
3 cuotas de $12.015,59 | Total $36.046,78 | |
6 cuotas de $6.617,37 | Total $39.704,19 |
3 cuotas de $12.140,61 | Total $36.421,83 | |
6 cuotas de $6.664,83 | Total $39.989,00 | |
9 cuotas de $4.987,15 | Total $44.884,35 | |
12 cuotas de $4.084,39 | Total $49.012,68 |
18 cuotas de $3.139,96 | Total $56.519,26 |
1 cuota de $28.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.199,00 |
2 cuotas de $16.280,69 | Total $32.561,39 | |
3 cuotas de $11.101,95 | Total $33.305,84 | |
6 cuotas de $6.053,86 | Total $36.323,13 | |
9 cuotas de $4.373,66 | Total $39.362,98 | |
12 cuotas de $3.544,38 | Total $42.532,55 |
Título: LO MEJOR Y LO PEOR DE INTERNET
Autor: SPREEN
Isbn: 978-987-8940-57-1
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Sinopsis: LO MEJOR Y LO PEOR DE INTERNET Si tenés este libro en tus manos es por una de estas razones: 1 Querés saber cómo es el mundo de internet detrás de la pantalla. 2 Me conocés y querés saber más sobre SPREEN. Risas vs. Toxicidad Love vs. Hate Conocer amigos vs. Perfiles falsos Creatividad vs. Copia Aprender vs. Fallar Sin horarios vs. 24/7 SPREEN Iván Buhajeruk es SPREEN. Pero... ¿cómo fue que todos saben su nombre? Iván nació en Santo Tomé Santa Fe, Argentina en el año 2000, y desde chico fue muy creativo: dibujaba todo e incluso inventaba empresas una se llamaba Spreen, nombre que después le puso a su canal . Con solo doce años empezó a subir videos de Minecraft a YouTube y eso fue el inicio de todo. A pesar de dejar la plataforma por un tiempo para centrarse en sus estudios de Diseño Industrial en la universidad, pronto volvió y también decidió arrancar a stremear en Twitch. Sin embargo, la mala conexión a internet hacía que sus directos cayesen a cada rato. Solo había una opción: pedirle ayuda a su familia para mudarse y apostar todo a su carrera como creador de contenido. Y entonces explotó: en su nuevo estudio consiguió mejor conexión para stremear durante horas y comenzó a subir contenido aún más diverso. Con su personalidad y esfuerzo logró convertirse en un referente entre los creadores de habla hispana, y ganó numerosos premios. El récord en espectadores en directo para un creador latinoamericano, con más de 442.000 personas conectadas, demuestra que consiguió lo más difícil de todo: crear una comunidad única. Edad recomendada: A partir de 15 años..