1 cuota de $14.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.300,00 |
2 cuotas de $8.435,57 | Total $16.871,14 | |
3 cuotas de $5.753,37 | Total $17.260,10 | |
6 cuotas de $3.168,64 | Total $19.011,85 | |
9 cuotas de $2.349,97 | Total $21.149,70 | |
12 cuotas de $1.924,54 | Total $23.094,50 | |
24 cuotas de $1.430,00 | Total $34.320,00 |
3 cuotas de $6.093,23 | Total $18.279,69 | |
6 cuotas de $3.355,73 | Total $20.134,40 |
3 cuotas de $6.156,63 | Total $18.469,88 | |
6 cuotas de $3.379,81 | Total $20.278,83 | |
9 cuotas de $2.529,03 | Total $22.761,31 | |
12 cuotas de $2.071,24 | Total $24.854,83 |
18 cuotas de $1.592,31 | Total $28.661,49 |
1 cuota de $14.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.300,00 |
2 cuotas de $8.256,11 | Total $16.512,21 | |
3 cuotas de $5.629,91 | Total $16.889,73 | |
6 cuotas de $3.069,97 | Total $18.419,83 | |
9 cuotas de $2.217,93 | Total $19.961,37 | |
12 cuotas de $1.797,39 | Total $21.568,69 |
Título: POPULISMO Y NEOPOPULISMO EN AMERICA LATINA
Autor: Mackinnon, Maria Moira.
Editorial: EUDEBA
Isbn: 950-23-0712-7
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Sinopsis: El carácter polisémico del término "populismo" hace que todo estudio que lo aborde como tema se enfrente a la obligación de definirlo. Así, Mackinnon y Petrone trazan una completa reseña de la variedad de fenómenos alcanzados por este término que se emplea cotidianamente en los más diversos contextos: periodismo, política, ámbito académico. Los artículos de esta compilación, escritos por autores latinoamericanos y anglosajones, abordan cinco casos de populismo en Latinoamérica: el Brasil de Vargas 1945-1954 , el México de Cárdenas 1934-1940 , la Argentina peronista 1945-1955 , el Perú de los postulados de Haya de la Torre y el Ecuador de Velasco Ibarra.